লিঙ্গ ভিত্তিক, উপবৃত্তি প্রাপ্ত ও ধর্মভিত্তিক শিক্ষার্থীর বিবরণ
ক্রমিক নং | শ্রেণি | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | ইসলাম ধর্ম | হিন্দু ধর্ম | খ্রিষ্টান ধর্ম | উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র | উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রী | মন্তব্য |
০১ | ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ৫৪ | ৩৯ | ১৫ | ৪৩ | ১১ | ০ | ৩৩ | ১৫ | |
০২ | ৭ম শ্রেণি | ৪৮ | ২৯ | ১৯ | ৪২ | ৬ | ০ | ২১ | ১৭ | |
০৩ | ৮ম শ্রেণি | ৫৪ | ২৪ | ৩০ | ৫১ | ৩ | ০ | ১১ | ১২ | |
০৪ | ৯ম শ্রেণি | ৪৩ | ২৩ | ২০ | ৪০ | ৩ | ০ | ২২ | ১৬ | |
০৫ | ১০ম শ্রেণি | ৪৭ | ২৮ | ১৯ | ৪৪ | ৩ | ০ | ১৯ | ১১ |
জাতীয় পতাকা
আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
বিস্তারিত